USUARIOS EN LíNEA:
0
Usuarios Registrados:
236
Click en los encabezados para ordenar (Mix, Normal, VIPs).
| Mix / Acción ▲ | Normal | BASIC | PRO | ELITE |
|---|---|---|---|---|
| (Fenrir) Broken Horn | 65% | 70% | 75% | 80% |
| (Fenrir) Horn of Fenrir | 50% | 60% | 65% | 70% |
| (Fenrir) Horn of Fenrir (Repair) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| (Fenrir) Piece Of Horn | 65% | 70% | 75% | 80% |
| Bless Potion | 60% | 100% | 100% | 100% |
| Blood Castle (1–8) | 80% | 85% | 90% | 100% |
| Chaos Weapon | 60% | 70% | 75% | 80% |
| Cloack / Cape Lvl 2 | 60% | 65% | 70% | 75% |
| DarkHorse | 65% | 70% | 75% | 80% |
| DarkRaven | 65% | 70% | 75% | 80% |
| Devil Square (1–7) | 80% | 85% | 90% | 100% |
| Dinorant | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Feather of Condor | 65% | 70% | 75% | 80% |
| Gemstone | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Higher Refining Stone | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Item Restore (Jewel of Harmony) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lower Refining Stone | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Mix Item Level +10 | 55% | 60% | 65% | 70% |
| Mix Item Level +11 | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Mix Item Level +12 | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Mix Item Level +13 | 40% | 45% | 50% | 55% |
| Mix Item Level +14 | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Mix Item Level +15 | 30% | 35% | 40% | 45% |
| Silver & Golden Chest | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wing Level 1 | 65% | 70% | 75% | 80% |
| Wing Level 2 | 60% | 65% | 70% | 75% |
| Wings Level 3 | 55% | 60% | 65% | 70% |
